Putere maxima (kVA) | 2.0 |
Dimensiuni ( L x l x h ) ( mm ) | 510 x 286 x 450 |
Putere nominala (kVA) | 1.6 |
Tensiune (V) | 230 |
Model motor | Hyundai HX149F |
Rezervor ulei | 0.25 l |
Sistem de pornire | Manuala (la sfoara) |
Combustibil | Benzina |
Autonomie (h) | 4 (functionare continua) |
Nivel de zgomot (dB)A | 58 (7m) |
Greutate (kg) | 20 |
Capacitate rezervor (L) | 3.8 |
Capacitate cilindrica (cmc) | 79 |
Prize iesire ( V/A) |
2 x 230V / 7A (AC) + 1 x 12V / 5A (DC) |
Featured Product | No |
---|